中國儀器儀表學會公布2013年科學技術獎獲獎名單
來源: http://yuanweishulai.cn 類別:新聞中心 更新時間:2015-03-30 閱讀次
近日,中國儀器儀表學會公布2013年中國儀器儀表學會科學技術獎項目申報、評審及獲獎名單。此次,申報2013年度中國儀器儀表學會科學技術獎共有60余個單位申報84個項目,其中按申報項目類別分:工業(yè)自動化儀表及控制系統(tǒng)相關項目共申報22項;科學儀器及醫(yī)療儀器相關項目共申報20項;各類通用及專用測量儀器相關項目共申報37項;相關傳感器、元器件、材料等相關項目共申報5項。
按申報項目獎項類別分:申報科學技術獎30項(其中包括申請科技進步獎1項、特別注明申報科學技術一等獎1項、特別注明申報科學技術二獎1項);申報科技創(chuàng)新獎5項;申報科技成果獎25項;申報優(yōu)秀產(chǎn)品獎24。
申報項目經(jīng)中國儀器儀表學會專家委員會初審,于2013年8月1日經(jīng)以金國藩院士為首的15人評審委員會評審,評委評審最后投票情況和投票結果如下:科學技術獎一等獎1項;科學技術獎二等獎1項;科技創(chuàng)新獎2項;科技成果獎23項;優(yōu)秀產(chǎn)品獎29項;不評28項。
附:中國儀器儀表學會科學技術獎獲獎名單
按申報項目獎項類別分:申報科學技術獎30項(其中包括申請科技進步獎1項、特別注明申報科學技術一等獎1項、特別注明申報科學技術二獎1項);申報科技創(chuàng)新獎5項;申報科技成果獎25項;申報優(yōu)秀產(chǎn)品獎24。
申報項目經(jīng)中國儀器儀表學會專家委員會初審,于2013年8月1日經(jīng)以金國藩院士為首的15人評審委員會評審,評委評審最后投票情況和投票結果如下:科學技術獎一等獎1項;科學技術獎二等獎1項;科技創(chuàng)新獎2項;科技成果獎23項;優(yōu)秀產(chǎn)品獎29項;不評28項。
附:中國儀器儀表學會科學技術獎獲獎名單
項目 | 單位 | 獲獎類型 |
多載體衛(wèi)星導航信號模擬源 | 國防科學技術大學三院空間儀器工程研究中心 | 科學技術獎一等獎 |
寬帶一體化微波毫米波監(jiān)測接收機 | 中國電子科技集團公司第四十一研究所 | 科學技術獎二等獎 |
智能電氣閥門定位器研發(fā) | 中環(huán)天儀股份有限公司 | 科技創(chuàng)新獎 |
超小型高靈敏PTC熱敏電阻 | 丹東科亮電子有限公司 | 科技創(chuàng)新獎 |
標準超聲波燃氣表 | 丹東東發(fā)(集團)股份有限公司 | 科技成果獎 |
印度昌德拉普電站項目(2×300MW 燃煤機組) | 上海自動化儀表股份有限公司 | 科技成果獎 |
超(超)臨界火電機組關鍵閥門國產(chǎn)化 | 上海自動化儀表股份有限公司 | 科技成果獎 |
工業(yè)嵌入式軟件測評服務平臺 | 上海工業(yè)自動化儀表研究院 | 科技成果獎 |
高端儀表與控制系統(tǒng)檢測認證平臺 | 上海工業(yè)自動化儀表研究院 | 科技成果獎 |
AQMS環(huán)境空氣質量在線監(jiān)測系統(tǒng) | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | 科技成果獎 |
細顆粒物PM2.5在線檢測儀 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | 科技成果獎 |
在線揮發(fā)性有機物質譜儀(SPIMS-10 系列) | 廣州禾信分析儀器有限公司、昆山禾信質譜技術有限公司 | 科技成果獎 |
超聲相控陣檢測系統(tǒng) | 廣州多浦樂電子科技有限公司 | 科技成果獎 |
光學法原位在線水質分析技術及儀器 | 天津大學、河北先河環(huán)?萍脊煞萦邢薰、廈門星鯊儀器有限公司 | 科技成果獎 |
火焰法與氫化法聯(lián)用原子熒光光譜儀 | 火焰法與氫化法聯(lián)用原子熒光光譜儀 | 科技成果獎 |
高溫氣體分析系統(tǒng) | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 科技成果獎 |
硬巖掘進機自動控制理論與系統(tǒng)研究 | 遼寧工程技術大學 | 科技成果獎 |
油田注水智能測控系統(tǒng)的研制與應用 | 中國石油大學(北京)、北京雅丹石油技術開發(fā)公司、安徽中控儀表有限公司、北京中控訊儀表有限公司 | 科技成果獎 |
TD-LTE 無線終端綜合測試儀 | 中國電子科技集團公司第四十一研究所 | 科技成果獎 |
TD-SCDMA 增強技術終端綜合測試儀 | 中國電子科技集團公司第四十一研究所 | 科技成果獎 |
基于結構光技術的皮帶輸送機縱向撕裂檢測及保護裝置 | 燕山大學、秦皇島港股份有限第九港務分公司 | 科技成果獎 |
大型起重機械結構健康監(jiān)測系統(tǒng)關鍵技術研究及工程應用 | 中國特種設備檢測研究院、 北京中檢希望科技有限公司 | 科技成果獎 |
基于電波暗室的智能電表 射頻抗擾度自動化測試系統(tǒng) | 江蘇省計量科學研究院 | 科技成果獎 |
基于智能控制技術的節(jié)能污泥回流系統(tǒng)的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院、廣州市新之地環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司、 華南理工大學 | 科技成果獎 |
物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的水環(huán)境監(jiān)測技術應用研究 | 南昌工程學院 | 科技成果獎 |
高精度相位比對技術研究及應用 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 科技成果獎 |
光學薄膜元件外觀特性視覺檢測系統(tǒng) | 奧普鍍膜技術(廣州)有限公司、廣州市光機電技術研究院 | 科技成果獎 |
智能超聲波液位計的設計與開發(fā) | 中環(huán)天儀股份有限公司 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
綜合型控制系統(tǒng)CENTUM-VP | 橫河電機(中國)有限公司 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
RICH 6000 集散控制系統(tǒng) | 江蘇瑞奇自動化有限公司、河海大學 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
REOS 200 專家優(yōu)化系統(tǒng) | 江蘇瑞奇自動化有限公司、河海大學 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
EVC-1 型智能體積修正儀 | 丹東東發(fā)電子科技股份有限公司 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
絕壓表 | 北京布萊迪儀器儀表有限公司 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
氣體活塞式壓力計 | 陜西創(chuàng)威科技有限公司 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
HSN-3000 廠站綜合自動化系統(tǒng) | 河海大學、 合肥三立自動化工程有限公司 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
用于輸送高粘度介質的高壓高精度計量泵 | 杭州普普科技有限公司 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
SmartLine 系列智能變送器 | 霍尼韋爾(天津)有限公司 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
核電關鍵儀表國產(chǎn)化項目—橢圓齒輪流量計 | 合肥精大儀表股份有限公司 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
全數(shù)字彩色多普勒超聲診斷儀關鍵技術研究及產(chǎn)業(yè)化 | 無錫海鷹電子醫(yī)療系統(tǒng)公司 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
BT-90 納米激光粒度儀 | 丹東百特儀器有限公司 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
開啟式真空/氣氛管式電爐 | 天津市中環(huán)實驗電爐有限公司 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
DF-5753 在線灰分測量儀 | 丹東東方測控技術股份有限公司 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
AL-PK-5777 型 2505 中頻 便攜式X射線探傷機 | 丹東奧龍射線儀器集團有限公司 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
TX-225 納米級開放式射線管 | 丹東奧龍射線儀器集團有限公司 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
AES-7000 專用發(fā)射光譜儀 | 北京瑞利分析儀器有限公司 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
翻新輪胎激光散斑無損檢測技術研究及檢測儀器 | 廣州華工百川科技股份有限公司 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
試驗機檢驗用標準測力儀系列 | 吉林市江機民科實業(yè)有限公司、吉林江北機械制造有限責任公司 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
通斷時間面積法分戶熱計量系統(tǒng) | 北京遠東儀表有限公司 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
QDF系列智能熱球式風速計 | 北京檢測儀器有限公司 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
汽車空調壓縮機電動控制閥項目研制 | 太原太航汽車電子有限公司 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
油井微功耗智能示功儀 | 北京雅丹石油技術開發(fā)有限公司 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
XTI-1525A 型全自動X射線輪胎檢測系統(tǒng) | 遼寧儀表研究所有限責任公司 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
AV1431/A 手持式射頻和微波信號發(fā)生器 | 中國電子科技集團公司第四十一研究所 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
江蘇省氣象技術裝備全網(wǎng)運行監(jiān)控及綜合保障系統(tǒng) | 江蘇省氣象探測中心 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
汽車用高精度溫度傳感器 | 丹東科亮電子有限公司 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
環(huán)氧樹脂澆注干式變壓器 | 丹東欣泰電氣股份有限公司 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎 |
最近更新